| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19/7 | +12 | 21 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11/5 | +6 | 18 | 胜胜负胜胜 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23/5 | +18 | 16 | 胜胜胜胜平 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17/13 | +4 | 13 | 胜胜负平负 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9/8 | +1 | 12 | 胜负胜平胜 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13/8 | +5 | 10 | 负平胜平平 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9/6 | +3 | 10 | 平负平胜平 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8/7 | +1 | 10 | 负平胜平平 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/7 | +1 | 9 | 负平负平平 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/15 | -4 | 9 | 负胜负胜负 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/14 | -4 | 8 | 负负胜负平 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/11 | -4 | 8 | 胜平胜负平 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10/10 | 0 | 7 | 平平平负平 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/17 | -8 | 7 | 负胜平负胜 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9/13 | -4 | 6 | 胜负负平平 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/10 | -4 | 6 | 胜平负平平 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6/14 | -8 | 6 | 负胜胜负负 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7/10 | -3 | 5 | 胜负平平负 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5/9 | -4 | 5 | 负负负胜平 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6/14 | -8 | 4 | 负负负负平 |
英超射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 8 | 0 | |
| 2 | 若昂·佩德罗 | 5 | 3 | |
| 3 | 伊萨克 | 5 | 0 | |
| 4 | 谢尔基 | 4 | 2 | |
| 5 | 罗杰斯 | 4 | 1 | |
| 6 | 塔弗尼尔 | 4 | 0 | |
| 7 | 姆贝乌莫 | 4 | 0 | |
| 8 | 科斯托拉斯 | 3 | 2 | |
| 9 | 贝卢米 | 3 | 2 | |
| 10 | 佩德罗·内托 | 3 | 1 | |
| 11 | 卡尔弗特-勒温 | 3 | 1 | |
| 12 | 沙德 | 3 | 0 | |
| 13 | 巴里 | 3 | 0 | |
| 14 | 布罗贝伊 | 3 | 0 | |
| 15 | 欣谢尔伍德 | 3 | 0 | |
| 16 | 格罗斯 | 3 | 4 | |
| 17 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 3 | 1 | |
| 18 | 萨卡 | 3 | 0 | |
| 19 | 埃万尼尔森 | 2 | 4 | |
| 20 | A. 塞梅尼奥 | 2 | 3 |