| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21/9 | +12 | 19 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14/4 | +10 | 19 | 胜胜胜平胜 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16/3 | +13 | 17 | 胜平平胜胜 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14/7 | +7 | 15 | 胜平胜平平 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12/7 | +5 | 14 | 胜平负胜胜 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13/9 | +4 | 13 | 胜负胜平胜 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6/7 | -1 | 13 | 负平胜胜胜 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9/8 | +1 | 11 | 负平胜负平 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/7 | +3 | 10 | 负胜平胜负 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/9 | +1 | 10 | 胜胜平负胜 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10/11 | -1 | 9 | 负胜负负负 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9/12 | -3 | 9 | 胜负负胜负 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | 8 | 负平负胜平 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13/15 | -2 | 7 | 胜负胜负平 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/10 | -4 | 5 | 负胜平负平 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9/16 | -7 | 4 | 负负负负负 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/13 | -8 | 4 | 负胜负平负 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/17 | -9 | 4 | 负负平胜负 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4/13 | -9 | 4 | 负负胜负平 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6/16 | -10 | 3 | 胜负负负负 |
意甲射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Raimondo | 7 | 0 | |
| 2 | D. Malen | 6 | 0 | |
| 3 | Gustavo Varela | 6 | 1 | |
| 4 | A. Rabiot | 4 | 3 | |
| 5 | M. Thuram | 4 | 2 | |
| 6 | N. Krstović | 4 | 1 | |
| 7 | Lautaro Martínez | 4 | 0 | |
| 8 | D. Maldini | 4 | 0 | |
| 9 | G. Kvernadze | 3 | 1 | |
| 10 | J. Ekkelenkamp | 3 | 1 | |
| 11 | Vasilije Adžić | 3 | 1 | |
| 12 | M. Osmajić | 3 | 1 | |
| 13 | Diego Moreira | 3 | 1 | |
| 14 | T. Douvikas | 3 | 0 | |
| 15 | D. Frattesi | 3 | 0 | |
| 16 | Franco Mastantuono | 3 | 0 | |
| 17 | C. Adams | 3 | 0 | |
| 18 | K. De Bruyne | 3 | 1 | |
| 19 | H. Çalhanoğlu | 3 | 0 | |
| 20 | N. Paz | 2 | 2 |