| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 7 | 7 | 51/35 | +16 | 52 | 负负负平胜 | |
| 2 | 29 | 15 | 4 | 10 | 46/43 | +3 | 49 | 胜胜胜胜平 | |
| 3 | 29 | 14 | 10 | 5 | 57/36 | +21 | 47 | 胜胜胜平平 | |
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 57/47 | +10 | 44 | 胜胜平平胜 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 50/36 | +14 | 42 | 胜胜胜平胜 | |
| 6 | 29 | 11 | 7 | 11 | 57/60 | -3 | 40 | 平平负胜负 | |
| 7 | 29 | 8 | 15 | 6 | 32/38 | -6 | 39 | 平负负平平 | |
| 8 | 29 | 14 | 5 | 10 | 63/50 | +13 | 37 | 负胜胜胜负 | |
| 9 | 29 | 8 | 12 | 9 | 31/34 | -3 | 36 | 胜平平负平 | |
| 10 | 29 | 11 | 6 | 12 | 51/54 | -3 | 34 | 胜负负胜负 | |
| 11 | 29 | 9 | 5 | 15 | 39/51 | -12 | 32 | 胜负平平负 | |
| 12 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39/35 | +4 | 31 | 负胜胜胜胜 | |
| 13 | 29 | 8 | 5 | 16 | 41/52 | -11 | 29 | 负胜平负负 | |
| 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | 38/42 | -4 | 28 | 负负平平平 | |
| 15 | 29 | 5 | 12 | 12 | 44/55 | -11 | 22 | 负负平负平 | |
| 16 | 29 | 6 | 3 | 20 | 34/62 | -28 | 14 | 负负负负负 |
中超射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·马里图 | 20 | 9 | |
| 2 | 拉斐尔·拉唐 | 19 | 1 | |
| 3 | 洪德尔·卡迪斯 | 19 | 6 | |
| 4 | 克雷桑 | 17 | 8 | |
| 5 | 费利佩 | 17 | 3 | |
| 6 | 克莱伯 | 14 | 5 | |
| 7 | 张玉宁 | 13 | 7 | |
| 8 | 古斯塔沃 | 13 | 5 | |
| 9 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 12 | 4 | |
| 10 | 韦斯利·莫赖斯 | 12 | 5 | |
| 11 | 阿尔贝托·基莱斯 | 11 | 4 | |
| 12 | 热菲尼奥 | 11 | 2 | |
| 13 | 法比奥·阿布雷乌 | 11 | 6 | |
| 14 | 亚历山德鲁·米特里策 | 11 | 12 | |
| 15 | 莱昂纳多 | 10 | 2 | |
| 16 | G.姆本扎 | 10 | 1 | |
| 17 | 尼古拉·斯坦丘 | 10 | 4 | |
| 18 | 威灵顿·席尔瓦 | 9 | 6 | |
| 19 | 戴维森 | 9 | 4 | |
| 20 | 泽卡 | 9 | 4 |